Apkopoti Kuldīgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti 2025./2026. m.g. februāra mēnesī
Ģeogrāfijas valsts 43. olimpiādes novada posms 10.-12. klašu audzēkņiem 2026. gada 3. februārī. Olimpiādē piedalījās 31 novada vidusskolēns.
| Skolēns | Klase | Izglītības iestāde | Pedagogs | Vieta/
Atzinība/Izvirzīts dalībai valsts posma olimpiādē |
|
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā klašu grupā atsevišķi: | |||||
| Rūdolfs | Jermolovs | 10. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | 1/valsts |
| Roberts | Serpāns | 10. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | 2 |
| Ance | Cīrule | 10. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | 3 |
| Anna | Reimane | 10. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | A |
| Kate | Megne | 10. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | A |
| Kārlis | Egle | 11. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | 1/valsts |
| Marta | Dārziņa | 11. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | 2 |
| Elizabete | Dravniece | 11. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | 3 |
| Erlends | Freibergs | 11. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | A |
| Aleksis | Ratenieks | 12. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | 1 |
| Una Undīne | Bliska | 12. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Māra Lagzdiņa | 2 |
| Arno Fricis | Zauers | 12. | Kuldīgas Centra vidusskola | Iveta Eglīte | 3 |
Latviešu valodas un literatūras valsts 52. olimpiādes novada posms 8.-9. klašu audzēkņiem 2026. gada 4. februārī. Olimpiādē piedalījās 22 novada skolēni.
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā klašu grupā atsevišķi: | |||||
| Rūdolfs | Valdmanis | 8. | Kuldīgas Centra vidusskola | Sanita Vickope | 1/valsts |
| Ralfs | Birze | 8. | Kuldīgas Centra vidusskola | Sanita Vickope | 2 |
| Evelīna Keisija | Leimane | 8. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Inta Blumberga-Zeltiņa | 3 |
| Laura | Petrevitca | 8. | Kuldīgas Centra vidusskola | Sanita Vickope | A |
| Enija | Rusakova | 9. | Skrundas pamatskola | Dace Trukšāne | 1/valsts |
| Beāte Unda | Priede | 9. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Marika Reiha | 2 |
| Markuss | Mortukāns | 9. | Vārmes pamatskola | Baiba Lange | 3 |
| Hermīne | Žerebcova | 9. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Aiga Moļņika | A |
Matemātikas valsts olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem, novada posms 4.-6. klašu un 7.-9. klašu audzēkņiem 2026. gada 5. februārī.
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā programmas posmā atsevišķi: | |||||
| Valters | Bredovskis | 6. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Santa Reimane | 1./valsts |
| Miks | Sūna | 5. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Santa Reimane | 2. |
| Ralfs | Gedgauds | 5. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Santa Reimane | 3. |
| Linards | Rautiņš | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Sandra Ķergalve | A |
| Valts | Zavickis | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Sandra Ķergalve | A |
| Pēteris | Trokša | 5. | Kuldīgas Centra vidusskola | Laura Zariņa | A |
| Marija | Rudzīte | 6. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Līga Ciņķe | 1/valsts |
| Raivo | Kalvāns | 5. | Skrundas pamatskola | Inguna Bloka | 2 |
| Gustavs | Sermolis | 8. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Sandra Ķergalve | 1 |
| Juris | Vilnītis | 9. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Benita Baumane | 2 |
| Aleksandrs | Gadišķis | 8. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Sandra Ķergalve | 3 |
| Ričards Gabriels | Zaķis | 8. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Sandra Ķergalve | A |
| Artūrs | Lindenbergs | 7. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Līga Ciņķe | 1 |
| Evelīna | Freimane | 9. | Skrundas pamatskola | Irina Freimane | 2./3. |
| Marets | Liekmanis | 9. | Skrundas pamatskola | Irina Freimane | 2./3. |
| Markuss | Markovics | 9. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Līga Ciņķe | A |
| Kristers | Jakučinskis | 7. | Skrundas pamatskola | Irina Freimane |
A |
Mūzikas valsts olimpiādes novada posms 7.-9. un 10.-12. klašu audzēkņiem 2026. gada 9.februārī. Olimpiādē piedalījās 4 novada skolēni.
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā klašu posmā atsevišķi: | |||||
| Alise | Cine | 9. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Evelīna Vasiļčika | 1 |
| Sāra | Āboliņa | 8. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Evelīna Vasiļčika | A |
| Madara | Sembiņa | 8. | Vārmes pamatskola | Inese Krūmiņa | A |
| Lelde | Migoviča | 10. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Anete Siltāne | 1 |
Latviešu valodas un literatūras valsts 52. olimpiādes novada posms 5.- 6. klašu audzēkņiem 2026. gada 12. februārī. Olimpiādē piedalījās 35 novada skolēni.
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā klašu grupā atsevišķi: | |||||
| Marta | Lagzda | 5. | Skrundas pamatskola | Jana Kozjura | 1/valsts |
| Magdalēna | Pētersone | 5. | Alsungas Mākslu pamatskola | Ivrita Antonoviča | 2 |
| Adelīna | Skujāne | 5. | Kuldīgas Centra vidusskola | Evita Pērkone-Kimbore | 3 |
| Anna | Blūma | 5. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Daiga Strupule-Buka | A |
| Gundega | Strautmane | 5. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Rita Kunga | A |
| Evelīna | Kalniņa | 5. | Kuldīgas Centra vidusskola | Evita Pērkone-Kimbore | A |
| Emma | Ruska | 6. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Daiga Strupule-Buka | 1/valsts |
| Paula | Piļķe | 6. | Skrundas pamatskola | Dace Trukšāne | 1/valsts |
| Pēteris | Rozentāls | 6. | Kuldīgas Centra vidusskola | Madara Maija Mančinska | 2 |
| Viktors | Tjagunovičs | 6. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | Aiga Moļņika | 2 |
| Elisa | Zazerska | 6. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Dace Līniņa | 3 |
| Lauma | Dorbe | 6. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | Dace Līniņa | A |
Angļu valodas valsts olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem, novada posms 4.-6. klašu un 7.-9. klašu audzēkņiem 2026. gada 19. februārī.
| Olimpiādes darbus novada posmā vērtēja katrā programmas posmā atsevišķi: | |||||
| Egija | Freimane | 5. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | 1/valsts |
| Miks | Sūna | 5. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | 2 |
| Marta | Bērtule | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ance Gulbe | 3 |
| Annija | Čuhnova | 6. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | 3 |
| Alekss | Volkonovskis | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ance Gulbe | A |
| Patrīcija | Muižarāja | 5. | Kuldīgas Centra vidusskola | Sanita Kuzmiča | A |
| Ričards Jānis | Pētersons | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | A |
| Kristaps | Svilpe | 6. | Kuldīgas Centra vidusskola | Linda Bāra | A |
| Linards | Rautiņš | 4. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | A |
| Egija | Freimane | 5. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | A |
| Gabriels | Bružis | 5. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Kristīna Frinde | A |
| Krišjānis | Freibergs | 9. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ligita Plāte | 1/valsts |
| Melānija | Mineika | 7. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | 1/valsts |
| Kristiāns | Strautiņš | 7. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | 1/valsts |
| Patriks Bernards | Vētrājs | 8. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ligita Plāte | 2 |
| Roberts Gusts | Brahmanis | 9. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ligita Plāte | 3 |
| Aleksandrs | Gadišķis | 8. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Ligita Plāte | 3 |
| Rūdolfs | Felšaus | 7. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | A |
| Aivis | Čače | 7. | Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola | Laila Meirupska | A |
| Sorenta Kellija | Āboliņa | 7. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Kristīna Frinde | A |
| Monta | Kanneniece | 9. | Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs | Kristīna Frinde | A |